

| Вещь | Спецификация | Результат |
| Размер | Большой, средний, маленький размер | Удовлетворяет |
| Содержание влаги: | ≤15% | 12,50% |
| Полисахариды (УФ) | ≥3% | 3,50% |
| ясень | ≤6.0% | 5,10% |
| Антоцианидиновый | ≥3% | 3,96% |
| Внешность | Цельные сушеные ягоды | Удовлетворяет |
| цвет | Темно фиолетовый | Удовлетворяет |
| запах | Свежий фруктовый запах |
Удовлетворяет |
| Физические параметры | ||
| Связанные недостатки | ≤0,10% (вес / вес) | Удовлетворяет |
| Зарубежные материалы | ≤0,10% (вес / вес) | Удовлетворяет |
| Неполные / Spilts | ≤2,0% (вес / вес) | Удовлетворяет |
| Ягоды повреждены | ≤2,0% (вес / вес) | Удовлетворяет |
| Стебли (4,0-10,0 мм) | N / A на 100 г | Удовлетворяет |
| Стебли (≥10.0мм) | N / A на 100 г | Удовлетворяет |
| Отклонение цвета | ≤0,10% (вес / вес) | Удовлетворяет |
| Химические параметры | ||
| SO2 (сульфит) | <10 мг / кг | Удовлетворяет |
| Пестициды | Не детектив | EC834 / 2008 Органические стандарты |
| Тяжелый металл (мг / кг) | ≤10 PPM | Удовлетворяет |
| PB | ≤ 1,0 промилле |
Удовлетворяет |
| CD | ≤ 0,50 промилле | Удовлетворяет |
| КАК | ≤ 0,50 промилле | Удовлетворяет |
| HG | ≤ 0,10 промилле | Удовлетворяет |
| Тотальная микробиология (ТВК) | <10000cfu / г | Удовлетворяет |
| Дрожжи и плесень | ≤1000cfu / г | Удовлетворяет |
| Е. coli | Не обнаружена | Удовлетворяет |
| Афлатоксин | Не обнаружена | Удовлетворяет |
| S. aureus | Не обнаружена | Удовлетворяет |
| Salmonelia / 25г | Не обнаружена | Удовлетворяет |
| Заключение | Соответствуют спецификации. |
| Место хранения | Хранить в запечатанных контейнерах в прохладном и сухом месте. Защищать от света, влаги и вредителей. |
| Срок годности | Два года в запечатанном виде и хранить вдали от прямых солнечных лучей |
| Стандартная упаковка | Пищевые сумки как ваш запрос |